Aanbieding!

Primary Print Elastic Surfshort voor jongens (8-14 jaar) Groen | Vans Jongens|Meid Kleding

 85.10  35.88

Kinderen Maat

SCHOENEN

KIDS SCHOENEN

VOET LENGTE
(CM)
17,5 18 18,4 18,8 19,2 19,6 20 20,5 20,9 21,3 21,8 22,2 23 23,5 23,9 24,3 24,7 25,1 25,6
UK 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
EU 27 27,5 28 29 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 34 35 36 36,5 37 38 38,5 39
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

PEUTER SCHOENEN

VOET LENGTE
(CM)
10,6 11,1 11,5 11,9 12,3 12,8 13,2 13,6 14 14,5 14,9 15,3 15,7 16,1 16,6 17 17,4
UK 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EU 17 17,5 18 18,5 19 20 21 21,5 22 22,5 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
US 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

BABY SCHOENEN

VOET LENGTE
(CM)
10,8 11,7 12,5 13,4
AGE (J) 1.5 MAANDEN 1.5-3 MAANDEN 3-6 MAANDEN 6-9 MAANDEN
UK 0,5 1,5 2,5 3,5
EU 16 17 18 19
US 1 2 3 4

KINDEREN SCHOENEN

VOET LENGTE
(CM)
22,6 23 23,5 23,9 24,3 24,7 25,1 25,6
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39
US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

BOVENKLEIDING

MAAT S M L XL
AGE (J) 8-10 10-12 12-14 14+
HOOGTE (CM) 129-139.5 139.5-151 151-165 165-173
BORST (CM) 66-70 70-74 74-82 82-87.5
TAILLE (CM) 61-64.5 64.5-68.5 68.5-73.5 73.5-77.5
HEUP (CM) 70.5-74 74-78.5 78.5-86 86-92

MEISJES KLEDING

MAAT S M L XL
NUMERIEKE SIZE 7-8 10-12 14 16
HOOGTE (CM) 128-137 137-151 151-157 157-159
BORST (CM) 66-70 70-78 78-83 83-85
TAILLE (CM) 60-62 62-69 69-74 74-76
HEUP (CM) 70-74 74-84 84-89 89-91

KLEINE KINDEREN KLEDING

MAAT 2 3 4 5 6 7
AGE (J) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
HOOGTE (CM) 89-96.5 96.5-104 104-112 112-118 118-126 126-129
BORST (CM) 52-53.5 53.5-56 56-58.5 58.5-61 61-65 65-66
TAILLE (CM) 53.5-54.5 54.5-56 56-57 57-58.5 58.5-59.5 59.5-61
HEUP (CM) 53.5-56 56-58.5 58.5-61 61-63.5 63.5-67 67-70.5

BROEKEN

MAAT SLIM S M L XL
AGE (J) 22-23 24-25 26-27 28-29 30
NUMERIEKE TAILLEOMVANG 8-10 (SLIM) 8-10 10-12 12-14 14+
HOOGTE (CM) 132-140 132-140 140-151 151-165 165-173
TAILLE (CM) 57-61 61-65 65-68.5 68.5-73.5 73.5-77.5
HEUP (CM) 66.5-69 69-74 74-78.5 78.5-86.5 86.5-92

ESSENTIALS

HOEDEN

MAAT OS(ONE SIZE)
HOEDEN
(CM)
54-57

RIEMEN

MAAT S/M L/XL
RIEMEN
(CM)
61 71

SOKKEN

SOKKEN KIDS

MAAT OS (ONE SIZE) S/M M/L
UK SCHOENEN MAAT 0-12 MONTHS 1-5 MONTHS 6-9 MONTHS
EU SCHOENEN MAAT 12-24 MONTHS 8-18 MONTHS 18 MONTHS - 2/3 YEARS
US SCHOENEN MAAT 2-4 YEARS

SOCKS US KIDS 1-6

VOET LENGTE
(CM)
20.5-24.5
UK 13.5-5
EU 31.5-38
US KIDS/HEREN 1-6

SOCKS US KIDS 10-13.5

VOET LENGTE
(CM)
17.5-20
UK 9.5-13
EU 26.5-31
US KIDS 10-13.5

SOCKS KIDS US 106

VOET LENGTE
(CM)
17.5-20 20.5-24.5
UK 9.5-13 13.5-5
EU 26.5-31 31.5-38
US KIDS 10-13.5 1-6

De Primary Print Elastic Surfshort van 38 cm voor jongens is een waterbestendige volleyshort gemaakt van elastaan en met een relaxte pasvorm. De elastische tailleband met trekkoord biedt comfort en de s…

SKU: LSS22.MC9136 Categorieën: , , Tags: , , ,

Beschrijving

De Primary Print Elastic Surfshort van 38 cm voor jongens is een waterbestendige volleyshort gemaakt van elastaan en met een relaxte pasvorm. De elastische tailleband met trekkoord biedt comfort en de steekzakken aan de voorkant en de paspelzakken aan de achterkant bieden veel opbergruimte.
Ons team heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelen gesteld. Elke inspanning, klein of groot, draagt al bij aan een positieve verandering. Om het Checkerboard Globe-logo te verdienen, moet ten minste 30% van het product bestaan uit één of meerdere gerecyclede, hernieuwbare en/of regeneratieve materialen.
• 100% gerecycled polyester
• Mesh voering
• Elastische taille met nepgulp en trekkoord
• Steekzakken aan de zijnaad vooraan
• Sleutellus op de tailleband
• Geweven vlaglabel op de linkernaad
• Buitenbeenlengte: 38,7 cm
• Waterbestendig

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Primary Print Elastic Surfshort voor jongens (8-14 jaar) Groen | Vans Jongens|Meid Kleding” te beoordelen
  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending vanaf 60 €
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • Retourneren binnen 30 dagen
  • Betaalmethoden: